| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 
|---|
511-127日本三豐511-127內徑表10-18mm
526系列內徑表-用于極小孔測量
這些內徑表適于測量小孔直徑。
千分表可顯示半球型測頭徑向位移到測量桿軸向位移的轉換。
511-127日本三豐511-127內徑表10-18mm
性能參數
公制型
分度值  | 測量范圍  | 貨號  | 編號  | 測量深度  | 
0.001mm  | 0.95-1.55mm  | 526-172  | CG-1.5M  | 11.5mm  | 
0.001mm  | 1.5-4mm  | 526-162  | CG-4M  | 17.5,22.5mm  | 
0.001mm  | 3.7-7.3mm  | 526-152  | CG-7M  | 32mm  | 
0.001mm  | 7-10mm  | 526-124  | CG-10A  | 56mm  | 
0.001mm  | 10-18mm  | 526-125  | CG-18A  | 62mm  | 
0.01mm  | 0.95-1.55mm  | 526-173  | CG-1.5M  | 11.5mm  | 
0.01mm  | 1.5-4mm  | 526-163  | CG-4M  | 17.5,22.5mm  | 
0.01mm  | 3.7-7.3mm  | 526-153  | CG-7M  | 32mm  | 
0.01mm  | 7-10mm  | 526-126  | CG-10A  | 56mm  | 
0.01mm  | 10-18mm  | 526-127  | CG-18A  | 62mm  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||
526系列 細孔缸徑規 
 511-127  | 
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權所有 GoogleSitemap
技術支持:化工儀器網    管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1